اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الجمعة, 10 مايو - 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
جرام عيار 24 | 323.37 EGP | 46.47 USD |
جرام عيار 22 | 296.53 EGP | 42.61 USD |
جرام عيار 21 | 282.95 EGP | 40.66 USD |
جرام عيار 18 | 242.52 EGP | 34.85 USD |
جرام عيار 14 | 188.52 EGP | 27.09 USD |
جرام عيار 10 | 134.84 EGP | 19.38 USD |
اسعار اوقية الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الجمعة, 10 مايو - 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
اوقية عيار 24 | 10,057.82 EGP | 1,445.40 USD |
اوقية عيار 22 | 9,223.02 EGP | 1,325.43 USD |
اوقية عيار 21 | 8,800.59 EGP | 1,264.73 USD |
اوقية عيار 18 | 7,543.37 EGP | 1,084.05 USD |
اوقية عيار 14 | 5,863.71 EGP | 842.67 USD |
اوقية عيار 10 | 4,194.11 EGP | 602.73 USD |
اسعار الجنيه المصرى اليوم فى الجنيه الذهب، أخر تحديث فى الجمعة, 10 مايو - 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
جنيه ذهب عيار 24 | 2,583.07 EGP | 371.21 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,368.67 EGP | 340.40 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,260.18 EGP | 324.81 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,937.30 EGP | 278.41 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,505.93 EGP | 216.42 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,077.14 EGP | 154.79 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الجمعة, 10 مايو - 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
كيلو جرام عيار 24 | 323,366.42 EGP | 46,470.69 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 296,527.01 EGP | 42,613.62 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 282,945.62 EGP | 40,661.85 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 242,524.82 EGP | 34,853.02 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 188,522.62 EGP | 27,092.41 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 134,843.80 EGP | 19,378.28 USD |
أخر تحديث فى الجمعة, 10 مايو - 2013 10:30 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 8 مايو - 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
جرام عيار 24 | 323.46 EGP | 46.59 USD |
جرام عيار 22 | 296.61 EGP | 42.73 USD |
جرام عيار 21 | 283.02 EGP | 40.77 USD |
جرام عيار 18 | 242.59 EGP | 34.94 USD |
جرام عيار 14 | 188.58 EGP | 27.16 USD |
جرام عيار 10 | 134.88 EGP | 19.43 USD |
اسعار اوقية الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 8 مايو - 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
اوقية عيار 24 | 10,060.64 EGP | 1,449.20 USD |
اوقية عيار 22 | 9,225.61 EGP | 1,328.92 USD |
اوقية عيار 21 | 8,803.06 EGP | 1,268.05 USD |
اوقية عيار 18 | 7,545.48 EGP | 1,086.90 USD |
اوقية عيار 14 | 5,865.35 EGP | 844.88 USD |
اوقية عيار 10 | 4,195.29 EGP | 604.32 USD |
اسعار الجنيه المصرى اليوم فى الجنيه الذهب، أخر تحديث فى الأربعاء, 8 مايو - 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
جنيه ذهب عيار 24 | 2,583.79 EGP | 372.19 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,369.34 EGP | 341.29 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,260.82 EGP | 325.66 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,937.84 EGP | 279.14 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,506.35 EGP | 216.98 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,077.44 EGP | 155.20 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 8 مايو - 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
كيلو جرام عيار 24 | 323,457.09 EGP | 46,592.86 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 296,610.15 EGP | 42,725.65 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 283,024.95 EGP | 40,768.75 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 242,592.82 EGP | 34,944.65 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 188,575.48 EGP | 27,163.64 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 134,881.61 EGP | 19,429.22 USD |
أخر تحديث فى الأربعاء, 8 مايو - 2013 1:38 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الاثنين, 6 مايو - 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
جرام عيار 24 | 328.14 EGP | 47.25 USD |
جرام عيار 22 | 300.91 EGP | 43.33 USD |
جرام عيار 21 | 287.12 EGP | 41.34 USD |
جرام عيار 18 | 246.11 EGP | 35.44 USD |
جرام عيار 14 | 191.31 EGP | 27.55 USD |
جرام عيار 10 | 136.83 EGP | 19.70 USD |
اسعار اوقية الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الاثنين, 6 مايو - 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
اوقية عيار 24 | 10,206.32 EGP | 1,469.55 USD |
اوقية عيار 22 | 9,359.20 EGP | 1,347.58 USD |
اوقية عيار 21 | 8,930.53 EGP | 1,285.86 USD |
اوقية عيار 18 | 7,654.74 EGP | 1,102.16 USD |
اوقية عيار 14 | 5,950.28 EGP | 856.75 USD |
اوقية عيار 10 | 4,256.04 EGP | 612.80 USD |
اسعار الجنيه المصرى اليوم فى الجنيه الذهب، أخر تحديث فى الاثنين, 6 مايو - 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
جنيه ذهب عيار 24 | 2,621.21 EGP | 377.41 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,403.65 EGP | 346.09 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,293.55 EGP | 330.24 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,965.90 EGP | 283.06 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,528.16 EGP | 220.03 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,093.04 EGP | 157.38 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الاثنين, 6 مايو - 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
كيلو جرام عيار 24 | 328,140.81 EGP | 47,247.13 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 300,905.12 EGP | 43,325.62 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 287,123.21 EGP | 41,341.24 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 246,105.61 EGP | 35,435.35 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 191,306.09 EGP | 27,545.08 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 136,834.72 EGP | 19,702.05 USD |
أخر تحديث فى الاثنين, 6 مايو - 2013 3:15 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة