أسعار جرام الذهب بالين اليابانى فى اليابان اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالين اليابانى (JPY) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 4,577.13 JPY | 53.23 USD |
جرام عيار 22 | 4,197.23 JPY | 48.81 USD |
جرام عيار 21 | 4,004.99 JPY | 46.57 USD |
جرام عيار 18 | 3,432.85 JPY | 39.92 USD |
جرام عيار 14 | 2,668.47 JPY | 31.03 USD |
جرام عيار 10 | 1,908.66 JPY | 22.20 USD |
أسعار جرام الذهب بالين اليابانى فى اليابان اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالين اليابانى (JPY) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 142,364.72 JPY | 1,655.50 USD |
اوقية عيار 22 | 130,548.45 JPY | 1,518.09 USD |
اوقية عيار 21 | 124,569.13 JPY | 1,448.56 USD |
اوقية عيار 18 | 106,773.54 JPY | 1,241.63 USD |
اوقية عيار 14 | 82,998.63 JPY | 965.16 USD |
اوقية عيار 10 | 59,366.09 JPY | 690.34 USD |
أسعار جرام الذهب بالين اليابانى فى اليابان اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالين اليابانى (JPY) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 4,577,132.03 JPY | 53,225.56 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 4,197,230.07 JPY | 48,807.84 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 4,004,990.53 JPY | 46,572.37 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 3,432,849.02 JPY | 39,919.17 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 2,668,467.98 JPY | 31,030.50 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 1,908,664.06 JPY | 22,195.06 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق