أسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 360.32 EGP | 53.77 USD |
جرام عيار 22 | 330.41 EGP | 49.30 USD |
جرام عيار 21 | 315.28 EGP | 47.05 USD |
جرام عيار 18 | 270.24 EGP | 40.33 USD |
جرام عيار 14 | 210.07 EGP | 31.35 USD |
جرام عيار 10 | 150.25 EGP | 22.42 USD |
أسعار أوقية الذهب بالجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 11,207.25 EGP | 1,672.35 USD |
اوقية عيار 22 | 10,277.05 EGP | 1,533.54 USD |
اوقية عيار 21 | 9,806.34 EGP | 1,463.31 USD |
اوقية عيار 18 | 8,405.44 EGP | 1,254.26 USD |
اوقية عيار 14 | 6,533.83 EGP | 974.98 USD |
اوقية عيار 10 | 4,673.42 EGP | 697.37 USD |
أسعار جنيه الذهب بالجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 2,878.27 EGP | 429.50 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,639.37 EGP | 393.85 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,518.48 EGP | 375.81 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 2,158.70 EGP | 322.12 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,678.03 EGP | 250.40 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,200.24 EGP | 179.10 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 360,321.45 EGP | 53,767.30 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 330,414.77 EGP | 49,304.62 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 315,281.27 EGP | 47,046.39 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 270,241.09 EGP | 40,325.48 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 210,067.41 EGP | 31,346.34 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 150,254.05 EGP | 22,420.96 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق