أسعار جرام الذهب فى الإتحاد الأوروبى باليورو اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب باليورو (EUR) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 40.73 EUR | 53.22 USD |
جرام عيار 22 | 37.35 EUR | 48.80 USD |
جرام عيار 21 | 35.64 EUR | 46.56 USD |
جرام عيار 18 | 30.55 EUR | 39.91 USD |
جرام عيار 14 | 23.75 EUR | 31.02 USD |
جرام عيار 10 | 16.99 EUR | 22.19 USD |
أسعار أوقية الذهب فى الإتحاد الأوروبى باليورو اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب باليورو (EUR) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
اوقية عيار 24 | 1,266.89 EUR | 1,655.20 USD |
اوقية عيار 22 | 1,161.74 EUR | 1,517.82 USD |
اوقية عيار 21 | 1,108.53 EUR | 1,448.30 USD |
اوقية عيار 18 | 950.17 EUR | 1,241.40 USD |
اوقية عيار 14 | 738.60 EUR | 964.98 USD |
اوقية عيار 10 | 528.29 EUR | 690.22 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب فى الإتحاد الأوروبى باليورو اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب باليورو (EUR) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 40,731.46 EUR | 53,215.92 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 37,350.75 EUR | 48,798.99 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 35,640.03 EUR | 46,563.93 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 30,548.59 EUR | 39,911.94 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 23,746.44 EUR | 31,024.88 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 16,985.02 EUR | 22,191.04 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق