أسعار الذهب فى الكويت اليوم 20 أبريل - 2013
اسعار جرام الذهب اليوم بالدينار الكويتى، أخر تحديث فى السبت, 20 أبريل - 2013:
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
جرام عيار 24 | 12.87 KWD | 45.20 USD |
جرام عيار 22 | 11.80 KWD | 41.44 USD |
جرام عيار 21 | 11.26 KWD | 39.55 USD |
جرام عيار 18 | 9.65 KWD | 33.90 USD |
جرام عيار 14 | 7.50 KWD | 26.35 USD |
جرام عيار 10 | 5.37 KWD | 18.85 USD |
اسعار اوقية الذهب اليوم بالدينار الكويتى، أخر تحديث فى السبت, 20 أبريل - 2013:
العيار | اسعار اوقية الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
اوقية عيار 24 | 400.36 KWD | 1,405.75 USD |
اوقية عيار 22 | 367.13 KWD | 1,289.07 USD |
اوقية عيار 21 | 350.32 KWD | 1,230.03 USD |
اوقية عيار 18 | 300.27 KWD | 1,054.31 USD |
اوقية عيار 14 | 233.41 KWD | 819.55 USD |
اوقية عيار 10 | 166.95 KWD | 586.20 USD |
اسعار الدينار الكويتى اليوم فى الجنيه الذهب، أخر تحديث فى السبت, 20 أبريل - 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدينار الكويتى (KWD) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
جنيه ذهب عيار 24 | 102.82 KWD | 361.03 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 94.29 KWD | 331.06 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 89.97 KWD | 315.90 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 77.12 KWD | 270.77 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 59.94 KWD | 210.48 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 42.88 KWD | 150.55 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالدينار الكويتى، أخر تحديث فى السبت, 20 أبريل - 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
كيلو جرام عيار 24 | 12,871.87 KWD | 45,195.91 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 11,803.51 KWD | 41,444.65 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 11,262.89 KWD | 39,546.42 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 9,653.90 KWD | 33,896.93 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 7,504.30 KWD | 26,349.22 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 5,367.57 KWD | 18,846.70 USD |
أخر تحديث فى السبت, 20 أبريل - 2013 11:31 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة الكويت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق