أسعار الذهب بالجرام اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2012 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 338.92 EGP | 55.54 USD |
جرام عيار 22 | 310.79 EGP | 50.93 USD |
جرام عيار 21 | 296.56 EGP | 48.60 USD |
جرام عيار 18 | 254.19 EGP | 41.66 USD |
جرام عيار 14 | 197.59 EGP | 32.38 USD |
جرام عيار 10 | 141.33 EGP | 23.16 USD |
أسعار الذهب بالأوقية اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2012 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
اوقية عيار 24 | 10,541.63 EGP | 1,727.57 USD |
اوقية عيار 22 | 9,666.67 EGP | 1,584.18 USD |
اوقية عيار 21 | 9,223.93 EGP | 1,511.62 USD |
اوقية عيار 18 | 7,906.22 EGP | 1,295.68 USD |
اوقية عيار 14 | 6,145.77 EGP | 1,007.17 USD |
اوقية عيار 10 | 4,395.86 EGP | 720.40 USD |
أسعار جنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2012 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 2,707.32 EGP | 443.68 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,482.61 EGP | 406.85 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,368.91 EGP | 388.22 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 2,030.49 EGP | 332.76 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,578.37 EGP | 258.66 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,128.95 EGP | 185.01 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق