أسعار أوقية الذهب فى مصر فى أخر 30 يوم
أسعار أوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى أخر 30 يوم :
التاريخ | العيار |
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
24 نوفمبر | 10,648.26 | 9,317.23 | 7,986.20 | 6,207.94 | 4,440.32 |
23 نوفمبر | 10,648.26 | 9,317.23 | 7,986.20 | 6,207.94 | 4,440.32 |
22 نوفمبر | 10,536.03 | 9,219.03 | 7,902.02 | 6,142.51 | 4,393.52 |
21 نوفمبر | 10,550.76 | 9,231.92 | 7,913.07 | 6,151.09 | 4,399.67 |
20 نوفمبر | 10,539.55 | 9,222.11 | 7,904.66 | 6,144.56 | 4,394.99 |
19 نوفمبر | 10,540.86 | 9,223.25 | 7,905.65 | 6,145.32 | 4,395.54 |
18 نوفمبر | 10,476.01 | 9,166.51 | 7,857.01 | 6,107.51 | 4,368.50 |
17 نوفمبر | 10,455.07 | 9,148.19 | 7,841.30 | 6,095.31 | 4,359.76 |
16 نوفمبر | 10,455.68 | 9,148.72 | 7,841.76 | 6,095.66 | 4,360.02 |
15 نوفمبر | 10,464.93 | 9,156.81 | 7,848.70 | 6,101.05 | 4,363.88 |
14 نوفمبر | 10,528.99 | 9,212.87 | 7,896.74 | 6,138.40 | 4,390.59 |
13 نوفمبر | 10,528.67 | 9,212.59 | 7,896.50 | 6,138.21 | 4,390.46 |
12 نوفمبر | 10,526.30 | 9,210.51 | 7,894.73 | 6,136.83 | 4,389.47 |
11 نوفمبر | 10,610.12 | 9,283.86 | 7,957.59 | 6,185.70 | 4,424.42 |
10 نوفمبر | 10,585.04 | 9,261.91 | 7,938.78 | 6,171.08 | 4,413.96 |
09 نوفمبر | 10,585.04 | 9,261.91 | 7,938.78 | 6,171.08 | 4,413.96 |
08 نوفمبر | 10,586.28 | 9,263.00 | 7,939.71 | 6,171.80 | 4,414.48 |
07 نوفمبر | 10,498.46 | 9,186.15 | 7,873.85 | 6,120.60 | 4,377.86 |
06 نوفمبر | 10,479.47 | 9,169.54 | 7,859.60 | 6,109.53 | 4,369.94 |
05 نوفمبر | 10,303.80 | 9,015.83 | 7,727.85 | 6,007.12 | 4,296.68 |
04 نوفمبر | 10,249.82 | 8,968.59 | 7,687.37 | 5,975.65 | 4,274.17 |
03 نوفمبر | 10,236.33 | 8,956.79 | 7,677.25 | 5,967.78 | 4,268.55 |
02 نوفمبر | 10,236.33 | 8,956.79 | 7,677.25 | 5,967.78 | 4,268.55 |
01 نوفمبر | 10,481.70 | 9,171.49 | 7,861.28 | 6,110.83 | 4,370.87 |
31 أكتوبر | 10,511.01 | 9,197.13 | 7,883.26 | 6,127.92 | 4,383.09 |
30 أكتوبر | 10,446.51 | 9,140.70 | 7,834.88 | 6,090.32 | 4,356.19 |
29 أكتوبر | 10,420.70 | 9,118.11 | 7,815.53 | 6,075.27 | 4,345.43 |
28 أكتوبر | 10,447.96 | 9,141.97 | 7,835.97 | 6,091.16 | 4,356.80 |
27 أكتوبر | 10,435.40 | 9,130.98 | 7,826.55 | 6,083.84 | 4,351.56 |
26 أكتوبر | 10,435.40 | 9,130.98 | 7,826.55 | 6,083.84 | 4,351.56 |
25 أكتوبر | 10,459.42 | 9,151.99 | 7,844.57 | 6,097.84 | 4,361.58 |
اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى نوفمبر 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق