أسعار كيلو جرام الذهب فى مصر فى أخر 30 يوم
اسعار كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى نوفمبر 2012
اسعار كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى أخر 30 يوم :
التاريخ | العيار |
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
24 نوفمبر | 342,349.51 | 299,555.82 | 256,762.13 | 199,589.76 | 142,759.75 |
23 نوفمبر | 342,349.51 | 299,555.82 | 256,762.13 | 199,589.76 | 142,759.75 |
22 نوفمبر | 338,741.23 | 296,398.58 | 254,055.92 | 197,486.14 | 141,255.09 |
21 نوفمبر | 339,214.81 | 296,812.96 | 254,411.11 | 197,762.23 | 141,452.58 |
20 نوفمبر | 338,854.40 | 296,497.60 | 254,140.80 | 197,552.12 | 141,302.29 |
19 نوفمبر | 338,896.52 | 296,534.45 | 254,172.39 | 197,576.67 | 141,319.85 |
18 نوفمبر | 336,811.54 | 294,710.10 | 252,608.66 | 196,361.13 | 140,450.41 |
17 نوفمبر | 336,138.31 | 294,121.02 | 252,103.73 | 195,968.63 | 140,169.67 |
16 نوفمبر | 336,157.92 | 294,138.18 | 252,118.44 | 195,980.07 | 140,177.85 |
15 نوفمبر | 336,455.31 | 294,398.40 | 252,341.48 | 196,153.45 | 140,301.87 |
14 نوفمبر | 338,514.89 | 296,200.53 | 253,886.17 | 197,354.18 | 141,160.71 |
13 نوفمبر | 338,504.60 | 296,191.53 | 253,878.45 | 197,348.18 | 141,156.42 |
12 نوفمبر | 338,428.40 | 296,124.85 | 253,821.30 | 197,303.76 | 141,124.64 |
11 نوفمبر | 341,123.28 | 298,482.87 | 255,842.46 | 198,874.87 | 142,248.41 |
10 نوفمبر | 340,316.94 | 297,777.32 | 255,237.70 | 198,404.78 | 141,912.16 |
09 نوفمبر | 340,316.94 | 297,777.32 | 255,237.70 | 198,404.78 | 141,912.16 |
08 نوفمبر | 340,356.81 | 297,812.20 | 255,267.60 | 198,428.02 | 141,928.79 |
07 نوفمبر | 337,533.33 | 295,341.66 | 253,150.00 | 196,781.93 | 140,751.40 |
06 نوفمبر | 336,922.78 | 294,807.44 | 252,692.09 | 196,425.98 | 140,496.80 |
05 نوفمبر | 331,274.86 | 289,865.50 | 248,456.15 | 193,133.24 | 138,141.62 |
04 نوفمبر | 329,539.37 | 288,346.94 | 247,154.52 | 192,121.45 | 137,417.92 |
03 نوفمبر | 329,105.65 | 287,967.45 | 246,829.24 | 191,868.59 | 137,237.06 |
02 نوفمبر | 329,105.65 | 287,967.45 | 246,829.24 | 191,868.59 | 137,237.06 |
01 نوفمبر | 336,994.48 | 294,870.17 | 252,745.86 | 196,467.78 | 140,526.70 |
31 أكتوبر | 337,936.82 | 295,694.72 | 253,452.61 | 197,017.17 | 140,919.65 |
30 أكتوبر | 335,863.10 | 293,880.21 | 251,897.32 | 195,808.18 | 140,054.91 |
29 أكتوبر | 335,033.28 | 293,154.12 | 251,274.96 | 195,324.41 | 139,708.88 |
28 أكتوبر | 335,909.71 | 293,921.00 | 251,932.29 | 195,835.36 | 140,074.35 |
27 أكتوبر | 335,505.90 | 293,567.66 | 251,629.43 | 195,599.94 | 139,905.96 |
26 أكتوبر | 335,505.90 | 293,567.66 | 251,629.43 | 195,599.94 | 139,905.96 |
25 أكتوبر | 336,278.16 | 294,243.39 | 252,208.62 | 196,050.17 | 140,227.99 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق