اسعار جنيه الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى نوفمبر 2012
أسعار جنيه الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى أخر 30 يوم :
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
24 نوفمبر | 2,734.70 | 2,392.87 | 2,051.03 | 1,594.33 | 1,140.37 | |
23 نوفمبر | 2,734.70 | 2,392.87 | 2,051.03 | 1,594.33 | 1,140.37 | |
22 نوفمبر | 2,705.88 | 2,367.65 | 2,029.41 | 1,577.53 | 1,128.35 | |
21 نوفمبر | 2,709.66 | 2,370.96 | 2,032.25 | 1,579.73 | 1,129.93 | |
20 نوفمبر | 2,706.79 | 2,368.44 | 2,030.09 | 1,578.06 | 1,128.73 | |
19 نوفمبر | 2,707.12 | 2,368.73 | 2,030.34 | 1,578.25 | 1,128.87 | |
18 نوفمبر | 2,690.47 | 2,354.16 | 2,017.85 | 1,568.54 | 1,121.92 | |
17 نوفمبر | 2,685.09 | 2,349.45 | 2,013.82 | 1,565.41 | 1,119.68 | |
16 نوفمبر | 2,685.25 | 2,349.59 | 2,013.93 | 1,565.50 | 1,119.75 | |
15 نوفمبر | 2,687.62 | 2,351.67 | 2,015.72 | 1,566.88 | 1,120.74 | |
14 نوفمبر | 2,704.07 | 2,366.06 | 2,028.06 | 1,576.48 | 1,127.60 | |
13 نوفمبر | 2,703.99 | 2,365.99 | 2,027.99 | 1,576.43 | 1,127.56 | |
12 نوفمبر | 2,703.38 | 2,365.46 | 2,027.54 | 1,576.07 | 1,127.31 | |
11 نوفمبر | 2,724.91 | 2,384.30 | 2,043.68 | 1,588.62 | 1,136.29 | |
10 نوفمبر | 2,718.47 | 2,378.66 | 2,038.85 | 1,584.87 | 1,133.60 | |
09 نوفمبر | 2,718.47 | 2,378.66 | 2,038.85 | 1,584.87 | 1,133.60 | |
08 نوفمبر | 2,718.79 | 2,378.94 | 2,039.09 | 1,585.05 | 1,133.73 | |
07 نوفمبر | 2,696.23 | 2,359.20 | 2,022.17 | 1,571.90 | 1,124.33 | |
06 نوفمبر | 2,691.36 | 2,354.94 | 2,018.52 | 1,569.06 | 1,122.30 | |
05 نوفمبر | 2,646.24 | 2,315.46 | 1,984.68 | 1,542.76 | 1,103.48 | |
04 نوفمبر | 2,632.38 | 2,303.33 | 1,974.28 | 1,534.68 | 1,097.70 | |
03 نوفمبر | 2,628.91 | 2,300.30 | 1,971.68 | 1,532.66 | 1,096.26 | |
02 نوفمبر | 2,628.91 | 2,300.30 | 1,971.68 | 1,532.66 | 1,096.26 | |
01 نوفمبر | 2,691.93 | 2,355.44 | 2,018.95 | 1,569.39 | 1,122.53 | |
31 أكتوبر | 2,699.46 | 2,362.02 | 2,024.59 | 1,573.78 | 1,125.67 | |
30 أكتوبر | 2,682.89 | 2,347.53 | 2,012.17 | 1,564.13 | 1,118.77 | |
29 أكتوبر | 2,676.26 | 2,341.73 | 2,007.20 | 1,560.26 | 1,116.00 | |
28 أكتوبر | 2,683.26 | 2,347.86 | 2,012.45 | 1,564.34 | 1,118.92 | |
27 أكتوبر | 2,680.04 | 2,345.03 | 2,010.03 | 1,562.46 | 1,117.58 | |
26 أكتوبر | 2,680.04 | 2,345.03 | 2,010.03 | 1,562.46 | 1,117.58 | |
25 أكتوبر | 2,686.21 | 2,350.43 | 2,014.66 | 1,566.06 | 1,120.15 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق