أسعار جرام الذهب فى مصر فى أخر 30 يوم
أسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى أخر 30 يوم :
التاريخ | العيار |
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
24 نوفمبر | 342.35 | 299.56 | 256.76 | 199.59 | 142.76 |
23 نوفمبر | 342.35 | 299.56 | 256.76 | 199.59 | 142.76 |
22 نوفمبر | 338.74 | 296.40 | 254.06 | 197.49 | 141.26 |
21 نوفمبر | 339.21 | 296.81 | 254.41 | 197.76 | 141.45 |
20 نوفمبر | 338.85 | 296.50 | 254.14 | 197.55 | 141.30 |
19 نوفمبر | 338.90 | 296.53 | 254.17 | 197.58 | 141.32 |
18 نوفمبر | 336.81 | 294.71 | 252.61 | 196.36 | 140.45 |
17 نوفمبر | 336.14 | 294.12 | 252.10 | 195.97 | 140.17 |
16 نوفمبر | 336.16 | 294.14 | 252.12 | 195.98 | 140.18 |
15 نوفمبر | 336.46 | 294.40 | 252.34 | 196.15 | 140.30 |
14 نوفمبر | 338.51 | 296.20 | 253.89 | 197.35 | 141.16 |
13 نوفمبر | 338.50 | 296.19 | 253.88 | 197.35 | 141.16 |
12 نوفمبر | 338.43 | 296.12 | 253.82 | 197.30 | 141.12 |
11 نوفمبر | 341.12 | 298.48 | 255.84 | 198.87 | 142.25 |
10 نوفمبر | 340.32 | 297.78 | 255.24 | 198.40 | 141.91 |
09 نوفمبر | 340.32 | 297.78 | 255.24 | 198.40 | 141.91 |
08 نوفمبر | 340.36 | 297.81 | 255.27 | 198.43 | 141.93 |
07 نوفمبر | 337.53 | 295.34 | 253.15 | 196.78 | 140.75 |
06 نوفمبر | 336.92 | 294.81 | 252.69 | 196.43 | 140.50 |
05 نوفمبر | 331.27 | 289.87 | 248.46 | 193.13 | 138.14 |
04 نوفمبر | 329.54 | 288.35 | 247.15 | 192.12 | 137.42 |
03 نوفمبر | 329.11 | 287.97 | 246.83 | 191.87 | 137.24 |
02 نوفمبر | 329.11 | 287.97 | 246.83 | 191.87 | 137.24 |
01 نوفمبر | 336.99 | 294.87 | 252.75 | 196.47 | 140.53 |
31 أكتوبر | 337.94 | 295.69 | 253.45 | 197.02 | 140.92 |
30 أكتوبر | 335.86 | 293.88 | 251.90 | 195.81 | 140.05 |
29 أكتوبر | 335.03 | 293.15 | 251.27 | 195.32 | 139.71 |
28 أكتوبر | 335.91 | 293.92 | 251.93 | 195.84 | 140.07 |
27 أكتوبر | 335.51 | 293.57 | 251.63 | 195.60 | 139.91 |
26 أكتوبر | 335.51 | 293.57 | 251.63 | 195.60 | 139.91 |
25 أكتوبر | 336.28 | 294.24 | 252.21 | 196.05 | 140.23 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق