أسعار جرام الذهب فى السعودية بالريال السعودى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالريال السعودى (SAR) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 202.23 SAR | 53.93 USD |
جرام عيار 22 | 185.45 SAR | 49.45 USD |
جرام عيار 21 | 176.96 SAR | 47.19 USD |
جرام عيار 18 | 151.68 SAR | 40.44 USD |
جرام عيار 14 | 117.90 SAR | 31.44 USD |
جرام عيار 10 | 84.33 SAR | 22.49 USD |
أسعار اوقية الذهب فى السعودية بالريال السعودى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالريال السعودى (SAR) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 6,290.21 SAR | 1,677.30 USD |
اوقية عيار 22 | 5,768.12 SAR | 1,538.08 USD |
اوقية عيار 21 | 5,503.93 SAR | 1,467.64 USD |
اوقية عيار 18 | 4,717.66 SAR | 1,257.98 USD |
اوقية عيار 14 | 3,667.19 SAR | 977.87 USD |
اوقية عيار 10 | 2,623.02 SAR | 699.43 USD |
أسعار جنيه الذهب فى السعودية بالريال السعودى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالريال السعودى (SAR) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 1,615.46 SAR | 430.77 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 1,481.38 SAR | 395.01 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 1,413.53 SAR | 376.92 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,211.60 SAR | 323.08 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 941.81 SAR | 251.14 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 673.65 SAR | 179.63 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب فى السعودية بالريال السعودى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالريال السعودى (SAR) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 202,234.95 SAR | 53,926.45 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 185,449.45 SAR | 49,450.55 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 176,955.58 SAR | 47,185.64 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 151,676.21 SAR | 40,444.84 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 117,902.97 SAR | 31,439.12 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 84,331.97 SAR | 22,487.33 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق