أسعار جرام الذهب فى الصين باليوان الصينى اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب باليوان الصينى (CNY) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 331.62 CNY | 53.22 USD |
جرام عيار 22 | 304.10 CNY | 48.80 USD |
جرام عيار 21 | 290.17 CNY | 46.56 USD |
جرام عيار 18 | 248.72 CNY | 39.91 USD |
جرام عيار 14 | 193.33 CNY | 31.02 USD |
جرام عيار 10 | 138.29 CNY | 22.19 USD |
أسعار جرام الذهب فى الصين باليوان الصينى اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب باليوان الصينى (CNY) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 10,314.54 CNY | 1,655.20 USD |
اوقية عيار 22 | 9,458.43 CNY | 1,517.82 USD |
اوقية عيار 21 | 9,025.22 CNY | 1,448.30 USD |
اوقية عيار 18 | 7,735.91 CNY | 1,241.40 USD |
اوقية عيار 14 | 6,013.38 CNY | 964.98 USD |
اوقية عيار 10 | 4,301.16 CNY | 690.22 USD |
أسعار جرام الذهب فى الصين باليوان الصينى اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب باليوان الصينى (CNY) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 10,314.54 CNY | 1,655.20 USD |
اوقية عيار 22 | 9,458.43 CNY | 1,517.82 USD |
اوقية عيار 21 | 9,025.22 CNY | 1,448.30 USD |
اوقية عيار 18 | 7,735.91 CNY | 1,241.40 USD |
اوقية عيار 14 | 6,013.38 CNY | 964.98 USD |
اوقية عيار 10 | 4,301.16 CNY | 690.22 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق