أسعار جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 15.17 KWD | 53.88 USD |
جرام عيار 22 | 13.91 KWD | 49.41 USD |
جرام عيار 21 | 13.27 KWD | 47.15 USD |
جرام عيار 18 | 11.38 KWD | 40.41 USD |
جرام عيار 14 | 8.84 KWD | 31.41 USD |
جرام عيار 10 | 6.32 KWD | 22.47 USD |
أسعار أوقية الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 471.77 KWD | 1,675.90 USD |
اوقية عيار 22 | 432.61 KWD | 1,536.80 USD |
اوقية عيار 21 | 412.80 KWD | 1,466.41 USD |
اوقية عيار 18 | 353.83 KWD | 1,256.93 USD |
اوقية عيار 14 | 275.04 KWD | 977.05 USD |
اوقية عيار 10 | 196.73 KWD | 698.85 USD |
أسعار جنيه الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدينار الكويتى (KWD) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 121.16 KWD | 430.41 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 111.10 KWD | 394.68 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 106.02 KWD | 376.61 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 90.87 KWD | 322.81 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 70.64 KWD | 250.93 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 50.52 KWD | 179.48 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 15,167.76 KWD | 53,881.44 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 13,908.83 KWD | 49,409.28 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 13,271.79 KWD | 47,146.26 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 11,375.82 KWD | 40,411.08 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 8,842.80 KWD | 31,412.88 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 6,324.95 KWD | 22,468.56 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق