أسعار جرام الذهب فى كندا بالدولار الكندى اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالدولار الكندى (CAD) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 52.19 CAD | 52.92 USD |
جرام عيار 22 | 47.86 CAD | 48.52 USD |
جرام عيار 21 | 45.66 CAD | 46.30 USD |
جرام عيار 18 | 39.14 CAD | 39.69 USD |
جرام عيار 14 | 30.42 CAD | 30.85 USD |
جرام عيار 10 | 21.76 CAD | 22.07 USD |
أسعار أوقية الذهب فى كندا بالدولار الكندى اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالدولار الكندى (CAD) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 1,623.19 CAD | 1,645.90 USD |
اوقية عيار 22 | 1,488.47 CAD | 1,509.29 USD |
اوقية عيار 21 | 1,420.29 CAD | 1,440.16 USD |
اوقية عيار 18 | 1,217.39 CAD | 1,234.43 USD |
اوقية عيار 14 | 946.32 CAD | 959.56 USD |
اوقية عيار 10 | 676.87 CAD | 686.34 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب فى كندا بالدولار الكندى اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الكندى (CAD) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 52,186.77 CAD | 52,916.91 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 47,855.27 CAD | 48,524.81 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 45,663.42 CAD | 46,302.30 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 39,140.08 CAD | 39,687.69 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 30,424.89 CAD | 30,850.56 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 21,761.88 CAD | 22,066.35 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق