أسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 341.06 EGP | 52.90 USD |
جرام عيار 22 | 312.75 EGP | 48.51 USD |
جرام عيار 21 | 298.43 EGP | 46.29 USD |
جرام عيار 18 | 255.79 EGP | 39.67 USD |
جرام عيار 14 | 198.84 EGP | 30.84 USD |
جرام عيار 10 | 142.22 EGP | 22.06 USD |
أسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 10,608.07 EGP | 1,645.35 USD |
اوقية عيار 22 | 9,727.60 EGP | 1,508.79 USD |
اوقية عيار 21 | 9,282.06 EGP | 1,439.68 USD |
اوقية عيار 18 | 7,956.05 EGP | 1,234.01 USD |
اوقية عيار 14 | 6,184.50 EGP | 959.24 USD |
اوقية عيار 10 | 4,423.57 EGP | 686.11 USD |
أسعار جنيه الذهب بالجنيه المصرى اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 2,724.38 EGP | 422.56 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,498.26 EGP | 387.49 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,383.84 EGP | 369.74 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 2,043.29 EGP | 316.92 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,588.32 EGP | 246.35 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,136.07 EGP | 176.21 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 341,057.37 EGP | 52,899.23 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 312,749.61 EGP | 48,508.59 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 298,425.20 EGP | 46,286.83 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 255,793.03 EGP | 39,674.42 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 198,836.45 EGP | 30,840.25 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 142,220.92 EGP | 22,058.98 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق