أسعار كيلو جرام الذهب فى السعودية بالريال السعودى خلال الشهر الماضى حتى اليوم الأربعاءاء الموافق 9 يناير 2013 :
التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
09 يناير | 199,587.01 | 174,638.64 | 149,690.26 | 116,359.23 | 83,227.78 | |
08 يناير | 200,172.48 | 175,150.92 | 150,129.36 | 116,700.55 | 83,471.92 | |
07 يناير | 198,623.13 | 173,795.24 | 148,967.35 | 115,797.29 | 82,825.85 | |
06 يناير | 199,913.34 | 174,924.17 | 149,935.01 | 116,549.48 | 83,363.86 | |
05 يناير | 199,521.42 | 174,581.25 | 149,641.07 | 116,320.99 | 83,200.43 | |
04 يناير | 199,672.21 | 174,713.19 | 149,754.16 | 116,408.90 | 83,263.31 | |
03 يناير | 200,311.05 | 175,272.17 | 150,233.29 | 116,781.34 | 83,529.71 | |
02 يناير | 203,391.09 | 177,967.20 | 152,543.32 | 118,577.00 | 84,814.08 | |
01 يناير | 201,441.79 | 176,261.57 | 151,081.34 | 117,440.56 | 84,001.23 | |
31 ديسمبر | 202,022.11 | 176,769.35 | 151,516.58 | 117,778.89 | 84,243.22 | |
30 ديسمبر | 199,736.19 | 174,769.17 | 149,802.14 | 116,446.20 | 83,289.99 | |
29 ديسمبر | 199,663.85 | 174,705.87 | 149,747.89 | 116,404.03 | 83,259.83 | |
28 ديسمبر | 199,663.85 | 174,705.87 | 149,747.89 | 116,404.03 | 83,259.83 | |
27 ديسمبر | 200,522.28 | 175,456.99 | 150,391.71 | 116,904.49 | 83,617.79 | |
26 ديسمبر | 199,794.38 | 174,820.09 | 149,845.79 | 116,480.13 | 83,314.26 | |
25 ديسمبر | 199,625.59 | 174,672.39 | 149,719.19 | 116,381.72 | 83,243.87 | |
24 ديسمبر | 199,973.46 | 174,976.78 | 149,980.10 | 116,584.53 | 83,388.93 | |
23 ديسمبر | 199,901.12 | 174,913.48 | 149,925.84 | 116,542.36 | 83,358.77 | |
22 ديسمبر | 199,751.95 | 174,782.95 | 149,813.96 | 116,455.38 | 83,296.56 | |
21 ديسمبر | 199,751.95 | 174,782.95 | 149,813.96 | 116,455.38 | 83,296.56 | |
20 ديسمبر | 198,695.47 | 173,858.54 | 149,021.60 | 115,839.46 | 82,856.01 | |
19 ديسمبر | 200,908.09 | 175,794.58 | 150,681.06 | 117,129.41 | 83,778.67 | |
18 ديسمبر | 201,842.39 | 176,612.09 | 151,381.79 | 117,674.11 | 84,168.28 | |
17 ديسمبر | 204,681.94 | 179,096.70 | 153,511.46 | 119,329.57 | 85,352.37 | |
16 ديسمبر | 204,530.83 | 178,964.48 | 153,398.12 | 119,241.48 | 85,289.36 | |
15 ديسمبر | 204,511.54 | 178,947.60 | 153,383.66 | 119,230.23 | 85,281.31 | |
14 ديسمبر | 204,511.54 | 178,947.60 | 153,383.66 | 119,230.23 | 85,281.31 | |
13 ديسمبر | 204,621.82 | 179,044.09 | 153,466.36 | 119,294.52 | 85,327.30 | |
12 ديسمبر | 206,284.98 | 180,499.35 | 154,713.73 | 120,264.14 | 86,020.84 | |
11 ديسمبر | 206,086.61 | 180,325.78 | 154,564.96 | 120,148.49 | 85,938.12 | |
10 ديسمبر | 206,315.84 | 180,526.36 | 154,736.88 | 120,282.14 | 86,033.71 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق