أسعار جنيه الذهب فى السعودية بالريال السعودى خلال الشهر الماضى حتى اليوم الأربعاءاء الموافق 9 يناير 2013 :
التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
09 يناير | 1,594.31 | 1,395.02 | 1,195.73 | 929.48 | 664.83 | |
08 يناير | 1,598.99 | 1,399.11 | 1,199.24 | 932.21 | 666.78 | |
07 يناير | 1,586.61 | 1,388.29 | 1,189.96 | 924.99 | 661.62 | |
06 يناير | 1,596.92 | 1,397.30 | 1,197.69 | 931.00 | 665.91 | |
05 يناير | 1,593.79 | 1,394.56 | 1,195.34 | 929.18 | 664.61 | |
04 يناير | 1,594.99 | 1,395.62 | 1,196.24 | 929.88 | 665.11 | |
03 يناير | 1,600.09 | 1,400.08 | 1,200.07 | 932.86 | 667.24 | |
02 يناير | 1,624.70 | 1,421.61 | 1,218.52 | 947.20 | 677.50 | |
01 يناير | 1,609.13 | 1,407.99 | 1,206.85 | 938.12 | 671.01 | |
31 ديسمبر | 1,613.76 | 1,412.04 | 1,210.32 | 940.82 | 672.94 | |
30 ديسمبر | 1,595.50 | 1,396.06 | 1,196.63 | 930.18 | 665.32 | |
29 ديسمبر | 1,594.92 | 1,395.56 | 1,196.19 | 929.84 | 665.08 | |
28 ديسمبر | 1,594.92 | 1,395.56 | 1,196.19 | 929.84 | 665.08 | |
27 ديسمبر | 1,601.78 | 1,401.56 | 1,201.34 | 933.84 | 667.94 | |
26 ديسمبر | 1,595.97 | 1,396.47 | 1,196.98 | 930.45 | 665.52 | |
25 ديسمبر | 1,594.62 | 1,395.29 | 1,195.96 | 929.66 | 664.96 | |
24 ديسمبر | 1,597.40 | 1,397.72 | 1,198.05 | 931.28 | 666.11 | |
23 ديسمبر | 1,596.82 | 1,397.22 | 1,197.62 | 930.95 | 665.87 | |
22 ديسمبر | 1,595.63 | 1,396.17 | 1,196.72 | 930.25 | 665.38 | |
21 ديسمبر | 1,595.63 | 1,396.17 | 1,196.72 | 930.25 | 665.38 | |
20 ديسمبر | 1,587.19 | 1,388.79 | 1,190.39 | 925.33 | 661.86 | |
19 ديسمبر | 1,604.86 | 1,404.26 | 1,203.65 | 935.64 | 669.23 | |
18 ديسمبر | 1,612.33 | 1,410.79 | 1,209.25 | 939.99 | 672.34 | |
17 ديسمبر | 1,635.01 | 1,430.63 | 1,226.26 | 953.21 | 681.80 | |
16 ديسمبر | 1,633.80 | 1,429.58 | 1,225.35 | 952.51 | 681.30 | |
15 ديسمبر | 1,633.65 | 1,429.44 | 1,225.24 | 952.42 | 681.23 | |
14 ديسمبر | 1,633.65 | 1,429.44 | 1,225.24 | 952.42 | 681.23 | |
13 ديسمبر | 1,634.53 | 1,430.21 | 1,225.90 | 952.93 | 681.60 | |
12 ديسمبر | 1,647.81 | 1,441.84 | 1,235.86 | 960.68 | 687.14 | |
11 ديسمبر | 1,646.23 | 1,440.45 | 1,234.67 | 959.75 | 686.48 | |
10 ديسمبر | 1,648.06 | 1,442.05 | 1,236.05 | 960.82 | 687.24 | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق