أسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 196.32 AED | 53.44 USD |
جرام عيار 22 | 180.03 AED | 49.01 USD |
جرام عيار 21 | 171.78 AED | 46.76 USD |
جرام عيار 18 | 147.24 AED | 40.08 USD |
جرام عيار 14 | 114.46 AED | 31.16 USD |
جرام عيار 10 | 81.87 AED | 22.29 USD |
أسعار أوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى اليوم الاحد الموافق 13 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 6,106.29 AED | 1,662.30 USD |
اوقية عيار 22 | 5,599.47 AED | 1,524.33 USD |
اوقية عيار 21 | 5,343.00 AED | 1,454.51 USD |
اوقية عيار 18 | 4,579.72 AED | 1,246.73 USD |
اوقية عيار 14 | 3,559.97 AED | 969.12 USD |
اوقية عيار 10 | 2,546.32 AED | 693.18 USD |
أسعار جنيه الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدرهم الإماراتى (AED) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 1,568.23 AED | 426.91 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 1,438.07 AED | 391.48 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 1,372.20 AED | 373.55 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,176.17 AED | 320.19 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 914.28 AED | 248.89 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 653.95 AED | 178.02 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 196,321.78 AED | 53,444.19 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 180,027.07 AED | 49,008.32 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 171,781.56 AED | 46,763.66 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 147,241.34 AED | 40,083.14 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 114,455.60 AED | 31,157.96 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 81,866.18 AED | 22,286.23 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق