أسعار جرام الذهب فى السعودية بالريال السعودى اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالريال السعودى (SAR) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 199.58 SAR | 53.22 USD |
جرام عيار 22 | 183.01 SAR | 48.80 USD |
جرام عيار 21 | 174.63 SAR | 46.56 USD |
جرام عيار 18 | 149.68 SAR | 39.91 USD |
جرام عيار 14 | 116.35 SAR | 31.02 USD |
جرام عيار 10 | 83.22 SAR | 22.19 USD |
أسعار اوقية الذهب فى السعودية بالريال السعودى اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالريال السعودى (SAR) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 6,207.50 SAR | 1,655.20 USD |
اوقية عيار 22 | 5,692.28 SAR | 1,517.82 USD |
اوقية عيار 21 | 5,431.56 SAR | 1,448.30 USD |
اوقية عيار 18 | 4,655.63 SAR | 1,241.40 USD |
اوقية عيار 14 | 3,618.97 SAR | 964.98 USD |
اوقية عيار 10 | 2,588.53 SAR | 690.22 USD |
أسعار جنيه الذهب فى السعودية بالريال السعودى اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالريال السعودى (SAR) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 1,594.22 SAR | 425.09 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 1,461.90 SAR | 389.81 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 1,394.94 SAR | 371.95 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,195.67 SAR | 318.82 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 929.43 SAR | 247.83 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 664.79 SAR | 177.26 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب فى السعودية بالريال السعودى اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالريال السعودى (SAR) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 199,575.76 SAR | 53,215.92 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 183,010.97 SAR | 48,798.99 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 174,628.79 SAR | 46,563.93 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 149,681.82 SAR | 39,911.94 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 116,352.67 SAR | 31,024.88 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 83,223.09 SAR | 22,191.04 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق