أسعار جرام الذهب فى سوريا بالليرة السورية اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 3,771.82 SYP | 53.12 USD |
جرام عيار 22 | 3,458.76 SYP | 48.71 USD |
جرام عيار 21 | 3,300.35 SYP | 46.48 USD |
جرام عيار 18 | 2,828.87 SYP | 39.84 USD |
جرام عيار 14 | 2,198.97 SYP | 30.97 USD |
جرام عيار 10 | 1,572.85 SYP | 22.15 USD |
أسعار أوقية الذهب فى سوريا بالليرة السورية اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 117,316.85 SYP | 1,652.35 USD |
اوقية عيار 22 | 107,579.55 SYP | 1,515.20 USD |
اوقية عيار 21 | 102,652.24 SYP | 1,445.81 USD |
اوقية عيار 18 | 87,987.64 SYP | 1,239.26 USD |
اوقية عيار 14 | 68,395.72 SYP | 963.32 USD |
اوقية عيار 10 | 48,921.13 SYP | 689.03 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب فى سوريا بالليرة السورية اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 3,771,824.31 SYP | 53,124.29 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 3,458,762.89 SYP | 48,714.97 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 3,300,346.27 SYP | 46,483.75 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 2,828,868.23 SYP | 39,843.21 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 2,198,973.57 SYP | 30,971.46 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 1,572,850.74 SYP | 22,152.83 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق