أسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 357.76 EGP | 53.49 USD |
جرام عيار 22 | 328.06 EGP | 49.05 USD |
جرام عيار 21 | 313.04 EGP | 46.81 USD |
جرام عيار 18 | 268.32 EGP | 40.12 USD |
جرام عيار 14 | 208.57 EGP | 31.19 USD |
جرام عيار 10 | 149.18 EGP | 22.31 USD |
أسعار أوقية الذهب بالجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 11,127.49 EGP | 1,663.80 USD |
اوقية عيار 22 | 10,203.91 EGP | 1,525.70 USD |
اوقية عيار 21 | 9,736.55 EGP | 1,455.83 USD |
اوقية عيار 18 | 8,345.62 EGP | 1,247.85 USD |
اوقية عيار 14 | 6,487.33 EGP | 970.00 USD |
اوقية عيار 10 | 4,640.16 EGP | 693.80 USD |
أسعار جنيه الذهب بالجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 2,857.78 EGP | 427.30 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,620.59 EGP | 391.83 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,500.56 EGP | 373.89 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 2,143.34 EGP | 320.48 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,666.09 EGP | 249.12 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,191.69 EGP | 178.18 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 357,757.11 EGP | 53,492.41 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 328,063.27 EGP | 49,052.54 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 313,037.47 EGP | 46,805.86 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 268,317.83 EGP | 40,119.31 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 208,572.40 EGP | 31,186.08 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 149,184.72 EGP | 22,306.34 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق