أسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 198.08 AED | 53.93 USD |
جرام عيار 22 | 181.64 AED | 49.45 USD |
جرام عيار 21 | 173.32 AED | 47.19 USD |
جرام عيار 18 | 148.56 AED | 40.44 USD |
جرام عيار 14 | 115.48 AED | 31.44 USD |
جرام عيار 10 | 82.60 AED | 22.49 USD |
أسعار أوقية الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 6,161.06 AED | 1,677.30 USD |
اوقية عيار 22 | 5,649.69 AED | 1,538.08 USD |
اوقية عيار 21 | 5,390.93 AED | 1,467.64 USD |
اوقية عيار 18 | 4,620.80 AED | 1,257.98 USD |
اوقية عيار 14 | 3,591.90 AED | 977.87 USD |
اوقية عيار 10 | 2,569.16 AED | 699.43 USD |
أسعار جنيه الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدرهم الإماراتى (AED) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 1,582.29 AED | 430.77 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 1,450.96 AED | 395.01 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 1,384.51 AED | 376.92 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 1,186.72 AED | 323.08 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 922.48 AED | 251.14 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 659.82 AED | 179.63 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 198,082.68 AED | 53,926.45 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 181,641.82 AED | 49,450.55 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 173,322.34 AED | 47,185.64 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 148,562.01 AED | 40,444.84 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 115,482.20 AED | 31,439.12 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 82,600.48 AED | 22,487.33 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق