أسعار جرام الذهب فى جنوب أفريقيا بالراند الجنوب أفريقى اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2013 :
العيار | اسعار جرام الذهب بالراند الجنوب أفريقى (ZAR) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
جرام عيار 24 | 457.68 ZAR | 53.22 USD |
جرام عيار 22 | 419.69 ZAR | 48.80 USD |
جرام عيار 21 | 400.47 ZAR | 46.57 USD |
جرام عيار 18 | 343.26 ZAR | 39.91 USD |
جرام عيار 14 | 266.83 ZAR | 31.03 USD |
جرام عيار 10 | 190.85 ZAR | 22.19 USD |
أسعار أوقية الذهب فى جنوب أفريقيا بالراند الجنوب أفريقى اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2013 :
العيار | اسعار اوقية الذهب بالراند الجنوب أفريقى (ZAR) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
اوقية عيار 24 | 14,235.48 ZAR | 1,655.25 USD |
اوقية عيار 22 | 13,053.94 ZAR | 1,517.86 USD |
اوقية عيار 21 | 12,456.05 ZAR | 1,448.34 USD |
اوقية عيار 18 | 10,676.61 ZAR | 1,241.44 USD |
اوقية عيار 14 | 8,299.28 ZAR | 965.01 USD |
اوقية عيار 10 | 5,936.20 ZAR | 690.24 USD |
أسعار كيلو جرام الذهب فى جنوب أفريقيا بالراند الجنوب أفريقى اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2013 :
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالراند الجنوب أفريقى (ZAR) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 457,681.31 ZAR | 53,217.52 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 419,693.76 ZAR | 48,800.47 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 400,471.15 ZAR | 46,565.33 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 343,260.98 ZAR | 39,913.14 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 266,828.20 ZAR | 31,025.82 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 190,853.11 ZAR | 22,191.71 USD |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق